Ergebnisse der KI-Juroren
Jeder KI-Juror sieht zwei anonyme Antworten auf dieselbe deutschsprachige Schreibaufgabe. Er wählt den stärkeren Text oder ein Unentschieden, ohne die Namen der Modelle zu kennen.
Ein KI-Juror darf auch ein Paar bewerten, das eine Antwort seines eigenen Modells enthält; während des Urteils bleiben die Urheber beider Antworten verborgen.
Die Tabellen fassen alle validierten und veröffentlichten Duelle für jeden Juror zusammen: Siege, Niederlagen, Unentschieden und Vergleiche. So zählt der Text und nicht die Marke dahinter.
Die Ränge richten sich zuerst nach der Gesamtzahl der Siege, nicht nach Siegquote oder Gegnerstärke; bei unterschiedlicher Abdeckung sollten Siege, Niederlagen und Unentschieden zusammen mit der Zahl der Vergleiche gelesen werden.
Für die ausgewählten Schreibkategorien werden die Ränge vergeben, bevor Filter für Anbieter, Größe, Modellstatus, Generierungsmodus und Zugang Modelle ausblenden; deshalb kann die sichtbare Nummerierung Lücken enthalten.
KI-Urteile machen viele Modellvergleiche nach einem einheitlichen Verfahren möglich. Sie ersetzen menschliche Leser nicht: Die Stimmen des Publikums fließen getrennt in eine menschliche Rangliste ein und zeigen Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen Menschen und Maschinen.
Zuletzt berücksichtigtes Urteil:
Claude Fable 5
1071 validierte Duellurteile
| Rang | Modell | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Vergleiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 | 61 | 34 | 897 | |
| 2 | 28 | 10 | 7 | 45 | |
| 4 | 19 | 68 | 3 | 90 | |
| 5 | 17 | 49 | 1 | 67 | |
| 6 | 17 | 53 | 2 | 72 | |
| 7 | 16 | 54 | 0 | 70 | |
| 10 | 10 | 22 | 1 | 33 | |
| 11 | 9 | 27 | 9 | 45 | |
| 12 | 8 | 10 | 0 | 18 | |
| 13 | 8 | 24 | 2 | 34 | |
| 15 | 8 | 59 | 1 | 68 | |
| 16 | 6 | 24 | 1 | 31 | |
| 17 | 5 | 24 | 0 | 29 | |
| 19 | 4 | 36 | 4 | 44 | |
| 20 | 3 | 15 | 0 | 18 | |
| 21 | 3 | 29 | 1 | 33 | |
| 22 | 3 | 32 | 0 | 35 | |
| 24 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
| 25 | 1 | 21 | 1 | 23 | |
| 26 | 1 | 32 | 2 | 35 | |
| 27 | 1 | 43 | 1 | 45 | |
| 28 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 29 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
| 30 | 0 | 72 | 1 | 73 |
Claude Opus 4.8
779 validierte Duellurteile
| Rang | Modell | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Vergleiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 87 | 4 | 160 | |
| 2 | 62 | 70 | 1 | 133 | |
| 3 | 58 | 26 | 0 | 84 | |
| 4 | 58 | 67 | 3 | 128 | |
| 5 | 56 | 56 | 4 | 116 | |
| 6 | 42 | 8 | 1 | 51 | |
| 10 | 38 | 26 | 1 | 65 | |
| 11 | 36 | 15 | 1 | 52 | |
| 12 | 34 | 15 | 1 | 50 | |
| 13 | 32 | 1 | 0 | 33 | |
| 14 | 31 | 64 | 3 | 98 | |
| 15 | 28 | 19 | 0 | 47 | |
| 16 | 28 | 40 | 2 | 70 | |
| 18 | 22 | 44 | 1 | 67 | |
| 19 | 11 | 3 | 0 | 14 | |
| 20 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 21 | 4 | 6 | 0 | 10 | |
| 23 | 2 | 12 | 0 | 14 | |
| 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | 0 | 47 | 0 | 47 |
Claude Opus 5
16790 validierte Duellurteile
| Rang | Modell | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Vergleiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 782 | 31 | 10 | 823 | |
| 2 | 535 | 1 | 2 | 538 | |
| 3 | 494 | 36 | 7 | 537 | |
| 4 | 453 | 68 | 19 | 540 | |
| 5 | 426 | 94 | 18 | 538 | |
| 7 | 384 | 144 | 11 | 539 | |
| 8 | 378 | 132 | 27 | 537 | |
| 9 | 371 | 147 | 19 | 537 | |
| 10 | 369 | 156 | 16 | 541 | |
| 13 | 330 | 224 | 17 | 571 | |
| 14 | 329 | 199 | 9 | 537 | |
| 16 | 320 | 196 | 32 | 548 | |
| 17 | 314 | 207 | 16 | 537 | |
| 18 | 310 | 251 | 14 | 575 | |
| 19 | 300 | 233 | 24 | 557 | |
| 20 | 297 | 246 | 21 | 564 | |
| 21 | 294 | 263 | 26 | 583 | |
| 22 | 287 | 237 | 18 | 542 | |
| 23 | 276 | 250 | 12 | 538 | |
| 24 | 267 | 253 | 25 | 545 | |
| 25 | 247 | 280 | 15 | 542 | |
| 26 | 246 | 282 | 28 | 556 | |
| 27 | 242 | 304 | 15 | 561 | |
| 29 | 237 | 297 | 26 | 560 | |
| 30 | 224 | 339 | 13 | 576 | |
| 31 | 209 | 13 | 15 | 237 | |
| 32 | 199 | 16 | 23 | 238 | |
| 33 | 192 | 29 | 24 | 245 | |
| 34 | 186 | 23 | 29 | 238 | |
| 35 | 185 | 10 | 46 | 241 | |
| 36 | 173 | 37 | 28 | 238 | |
| 37 | 173 | 359 | 5 | 537 | |
| 39 | 162 | 367 | 9 | 538 | |
| 40 | 161 | 70 | 28 | 259 | |
| 41 | 157 | 80 | 18 | 255 | |
| 42 | 155 | 76 | 29 | 260 | |
| 43 | 154 | 80 | 24 | 258 | |
| 44 | 150 | 75 | 14 | 239 | |
| 45 | 145 | 89 | 21 | 255 | |
| 46 | 144 | 56 | 38 | 238 | |
| 47 | 143 | 106 | 13 | 262 | |
| 48 | 140 | 115 | 9 | 264 | |
| 49 | 136 | 97 | 11 | 244 | |
| 50 | 133 | 394 | 13 | 540 | |
| 51 | 129 | 121 | 11 | 261 | |
| 52 | 128 | 124 | 7 | 259 | |
| 53 | 125 | 106 | 6 | 237 | |
| 54 | 125 | 115 | 15 | 255 | |
| 55 | 125 | 414 | 6 | 545 | |
| 56 | 118 | 130 | 16 | 264 | |
| 58 | 112 | 111 | 15 | 238 | |
| 59 | 112 | 122 | 4 | 238 | |
| 60 | 112 | 418 | 6 | 536 | |
| 61 | 105 | 157 | 9 | 271 | |
| 62 | 104 | 137 | 15 | 256 | |
| 63 | 98 | 161 | 4 | 263 | |
| 64 | 90 | 145 | 3 | 238 | |
| 65 | 71 | 186 | 4 | 261 | |
| 66 | 70 | 190 | 2 | 262 | |
| 67 | 69 | 188 | 4 | 261 | |
| 68 | 68 | 463 | 7 | 538 | |
| 69 | 66 | 470 | 1 | 537 | |
| 70 | 65 | 193 | 3 | 261 | |
| 71 | 64 | 472 | 1 | 537 | |
| 72 | 59 | 201 | 2 | 262 | |
| 73 | 56 | 175 | 6 | 237 | |
| 74 | 56 | 208 | 2 | 266 | |
| 75 | 52 | 204 | 5 | 261 | |
| 76 | 49 | 213 | 2 | 264 | |
| 77 | 48 | 213 | 1 | 262 | |
| 78 | 45 | 188 | 4 | 237 | |
| 79 | 42 | 221 | 1 | 264 | |
| 80 | 25 | 211 | 1 | 237 | |
| 81 | 25 | 230 | 1 | 256 | |
| 82 | 24 | 238 | 1 | 263 | |
| 84 | 9 | 228 | 0 | 237 | |
| 85 | 5 | 229 | 3 | 237 | |
| 86 | 3 | 232 | 2 | 237 |
GPT-5.6 Sol
19999 validierte Duellurteile
| Rang | Modell | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Vergleiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1245 | 123 | 1 | 1369 | |
| 2 | 880 | 51 | 5 | 936 | |
| 3 | 573 | 367 | 0 | 940 | |
| 4 | 503 | 43 | 0 | 546 | |
| 5 | 490 | 57 | 0 | 547 | |
| 6 | 427 | 119 | 0 | 546 | |
| 7 | 420 | 125 | 2 | 547 | |
| 8 | 396 | 155 | 0 | 551 | |
| 9 | 386 | 217 | 3 | 606 | |
| 10 | 377 | 117 | 2 | 496 | |
| 11 | 370 | 255 | 0 | 625 | |
| 12 | 366 | 245 | 3 | 614 | |
| 13 | 364 | 224 | 0 | 588 | |
| 14 | 362 | 260 | 1 | 623 | |
| 15 | 345 | 379 | 0 | 724 | |
| 16 | 340 | 292 | 0 | 632 | |
| 18 | 329 | 204 | 0 | 533 | |
| 19 | 307 | 317 | 0 | 624 | |
| 20 | 307 | 354 | 1 | 662 | |
| 21 | 303 | 32 | 3 | 338 | |
| 22 | 301 | 510 | 1 | 812 | |
| 23 | 300 | 272 | 0 | 572 | |
| 24 | 295 | 235 | 0 | 530 | |
| 25 | 290 | 220 | 1 | 511 | |
| 26 | 289 | 311 | 0 | 600 | |
| 29 | 283 | 53 | 1 | 337 | |
| 30 | 273 | 63 | 1 | 337 | |
| 31 | 273 | 376 | 0 | 649 | |
| 33 | 265 | 66 | 2 | 333 | |
| 34 | 264 | 69 | 1 | 334 | |
| 35 | 263 | 335 | 0 | 598 | |
| 36 | 248 | 316 | 0 | 564 | |
| 37 | 246 | 92 | 0 | 338 | |
| 38 | 227 | 109 | 0 | 336 | |
| 39 | 227 | 323 | 0 | 550 | |
| 40 | 225 | 276 | 0 | 501 | |
| 41 | 214 | 88 | 0 | 302 | |
| 42 | 205 | 95 | 2 | 302 | |
| 43 | 204 | 94 | 2 | 300 | |
| 44 | 198 | 108 | 2 | 308 | |
| 46 | 187 | 100 | 0 | 287 | |
| 47 | 178 | 154 | 1 | 333 | |
| 49 | 171 | 131 | 2 | 304 | |
| 50 | 165 | 163 | 1 | 329 | |
| 51 | 163 | 141 | 0 | 304 | |
| 52 | 161 | 128 | 1 | 290 | |
| 53 | 158 | 140 | 0 | 298 | |
| 54 | 158 | 144 | 0 | 302 | |
| 55 | 154 | 145 | 0 | 299 | |
| 56 | 149 | 153 | 0 | 302 | |
| 57 | 148 | 476 | 0 | 624 | |
| 58 | 144 | 375 | 0 | 519 | |
| 59 | 132 | 206 | 0 | 338 | |
| 60 | 128 | 393 | 0 | 521 | |
| 61 | 127 | 485 | 0 | 612 | |
| 62 | 121 | 412 | 0 | 533 | |
| 63 | 116 | 434 | 0 | 550 | |
| 64 | 115 | 417 | 0 | 532 | |
| 65 | 109 | 370 | 0 | 479 | |
| 67 | 94 | 189 | 0 | 283 | |
| 68 | 94 | 209 | 0 | 303 | |
| 69 | 91 | 207 | 0 | 298 | |
| 70 | 91 | 394 | 0 | 485 | |
| 71 | 89 | 210 | 0 | 299 | |
| 72 | 89 | 215 | 0 | 304 | |
| 73 | 81 | 217 | 0 | 298 | |
| 74 | 77 | 223 | 0 | 300 | |
| 75 | 75 | 226 | 0 | 301 | |
| 76 | 71 | 412 | 0 | 483 | |
| 77 | 70 | 231 | 0 | 301 | |
| 78 | 67 | 219 | 0 | 286 | |
| 79 | 62 | 239 | 0 | 301 | |
| 80 | 61 | 255 | 0 | 316 | |
| 81 | 57 | 239 | 0 | 296 | |
| 82 | 56 | 431 | 0 | 487 | |
| 83 | 48 | 246 | 0 | 294 | |
| 84 | 47 | 294 | 0 | 341 | |
| 86 | 21 | 295 | 0 | 316 |
Die KI hat abgestimmt. Jetzt bist du dran.
Ein KI-Juror liest Tausende Duelle ohne Kaffee- oder Mittagspause. Was dich zum Lachen bringt, berührt oder weiterlesen lässt, weiß er trotzdem nicht. Deine anonyme Stimme stärkt eine eigene menschliche Rangliste und zeigt, wo menschlicher Geschmack und Maschinenurteil auseinanderliegen.