Ergebnisse der KI-Juroren
Sehen Sie die Ranglisten der einzelnen KI-Juroren und ihre unterschiedlichen Ergebnisse.
Die Modelle werden nach der Qualität ihrer deutschen Texte geordnet. Mit den Filtern lässt sich die Liste eingrenzen. Für die ausgewählten Schreibkategorien werden die Ränge vor den Filtern für Anbieter, Größe, Zugang, Reasoning und Quantisierung berechnet; ausgeblendete Modelle können daher Lücken hinterlassen.
Zuletzt aktualisiert:
| Rang | Modell | KI-Juroren-Score | Menschlicher Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 98,6 | — | |
| 2 | 97,4 | — | |
| 3 | 96,3 | — | |
| 4 | 95,8 | — | |
| 5 | 93,4 | — | |
| 7 | 91,7 | — | |
| 8 | 91,5 | — | |
| 9 | 90,3 | — | |
| 10 | 86,9 | — | |
| 11 | 86,3 | — | |
| 12 | 86,1 | — | |
| 14 | 85,3 | — | |
| 15 | 84,9 | — | |
| 17 | 78,1 | — | |
| 18 | 77,7 | — | |
| 20 | 75,3 | — | |
| 21 | 74,7 | — | |
| 22 | 74,4 | — | |
| 23 | 73,8 | 57,3 | |
| 25 | 72,4 | — | |
| 27 | 70,7 | — | |
| 31 | 66,1 | — | |
| 31 | 66,1 | — | |
| 34 | 65,6 | — | |
| 38 | 62,2 | — | |
| 39 | 59,4 | — | |
| 43 | 55,3 | — | |
| 45 | 54,5 | — | |
| 49 | 52,0 | 58,4 | |
| 50 | 50,6 | — | |
| 52 | 49,5 | — | |
| 53 | 45,9 | — | |
| 57 | 31,6 | — | |
| 60 | 24,5 | — | |
| 61 | 22,8 | — | |
| 62 | 22,4 | — | |
| 65 | 19,1 | — | |
| 66 | 18,3 | — | |
| 67 | 18,0 | — | |
| 73 | 11,9 | — | |
| 80 | 7,9 | — | |
| 82 | 5,2 | — | |
| 86 | 2,1 | — |
86 verglichene Modelle38639 veröffentlichte KI-Urteile
Methode: regularisiertes Bradley–Terry-Modell. Der KI-Juroren-Score bestimmt den Rang; der menschliche Score ist unabhängig und bleibt zweitrangig, bis mehr Community-Stimmen vorliegen. Ein Wert von 50 entspricht einer geschätzten Chance von eins zu zwei, das durchschnittliche Modell in dieser Sprache und Kategorie zu schlagen.
Jede Zelle zeigt den Anteil der möglichen Punkte, den das Zeilenmodell gegen das Spaltenmodell erzielt: Ein Sieg zählt 100%, ein Unentschieden 50% und eine Niederlage 0%. Diese Ergebnismatrix verwendet nur die kompatiblen Bewertungsprotokolle, die in die Hauptbestenliste einfließen.
Richtungsmatrix der in direkten Duellen erzielten Punkte. Werte über 50% sprechen für das Zeilenmodell, Werte unter 50% für das Spaltenmodell.
💡 kennzeichnet ein Modell mit Reasoning, ↯ eines ohne Reasoning. 🏠 kennzeichnet ein Modell, das lokal auf dem Rechner des Autors dieser Website ausgeführt wurde.
| Modell | Claude Opus 5 💡 | Claude Fable 5 High 💡 | Kimi K3 💡 | GPT-5.6 Sol 💡 | Muse Spark 1.2 💡 | Inkling 💡 | Gemini 3.7 Flash 💡 | GLM 5.3 💡 | Claude Sonnet 5 💡 | Qwen3.8 Max 💡 | Hy4 Preview 💡 | GPT-5.6 Luna 💡 | GPT-5.6 Terra 💡 | MiniMax M3 💡 | Aion 3.0 💡 | Qwen3.8 27B 💡 🏠 | DeepSeek V4 Flash 💡 | Gemma 4 31B 💡 🏠 | Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | Hy3 💡 | Qwen3.7 Plus 💡 | MiMo V2.5 Pro 💡 | Gemma 4 31B ↯ 🏠 | Gemma 4 12B ↯ 🏠 | DeepSeek V4 Pro 💡 | Qwen3.8 Flash 💡 | Gemma 4 26B A4B ↯ 🏠 | Gemma 4 12B 💡 🏠 | Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | Grok 4.6 💡 | Mistral Medium 3.5 💡 | GLM 5.3 Flash 💡 | Seed 2.1 Turbo ↯ | MiMo V2.5 💡 | Gemma 4 E4B 💡 🏠 | Qwen3.8 27B ↯ 🏠 | Qwen3.6 35B A3B ↯ 🏠 | Gemma 4 E2B ↯ 🏠 | Gemma 4 E4B ↯ 🏠 | Gemma 4 E2B 💡 🏠 | Granite 4.2 30B 💡 🏠 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B 💡 🏠 | Granite 4.2 8B 💡 🏠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 💡 | — | 75,4% | 94,7% | 94,7% | 100,0% | 92,9% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 77,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 77,8% | 100,0% | 84,2% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 88,9% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 89,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Claude Fable 5 High 💡 | 24,6% | — | 70,6% | 88,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 78,6% | 100,0% | 85,7% | 88,9% | 96,0% | 98,4% | 97,6% | 85,7% | 85,7% | 99,2% | 92,1% | 96,3% | 85,7% | 98,4% | 96,8% | 100,0% | 92,5% | 98,4% | 77,8% | 100,0% | 91,5% | 96,3% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,1% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kimi K3 💡 | 5,3% | 29,4% | — | 78,9% | 57,1% | 64,3% | 78,6% | 50,0% | 84,2% | 85,7% | 55,6% | 94,7% | 89,5% | 94,7% | 92,9% | 71,4% | 89,5% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 94,7% | 100,0% | 89,5% | 94,7% | 88,9% | 100,0% | 100,0% | 97,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| GPT-5.6 Sol 💡 | 5,3% | 11,3% | 21,1% | — | 42,9% | 50,0% | 71,4% | 50,0% | 73,7% | 100,0% | 94,4% | 97,4% | 92,1% | 84,9% | 92,9% | 85,7% | 90,5% | 87,8% | 93,5% | 85,7% | 95,2% | 91,9% | 100,0% | 100,0% | 90,5% | 88,9% | 100,0% | 100,0% | 98,3% | 100,0% | 92,9% | 88,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Muse Spark 1.2 💡 | 0,0% | 14,3% | 42,9% | 57,1% | — | 64,3% | 50,0% | 57,1% | 35,7% | 78,6% | 70,0% | 64,3% | 78,6% | 71,4% | 92,9% | 78,6% | 71,4% | 85,7% | 85,7% | 92,9% | 100,0% | 85,7% | 78,6% | 100,0% | 100,0% | 85,0% | 85,7% | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Inkling 💡 | 7,1% | 14,3% | 35,7% | 50,0% | 35,7% | — | 21,4% | 21,4% | 57,1% | 50,0% | 65,0% | 57,1% | 57,1% | 57,1% | 85,7% | 85,7% | 64,3% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 85,7% | 85,7% | 100,0% | 80,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 85,7% | 71,4% | 90,0% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Gemini 3.7 Flash 💡 | 7,1% | 14,3% | 21,4% | 28,6% | 50,0% | 78,6% | — | 57,1% | 35,7% | 50,0% | 65,0% | 64,3% | 85,7% | 42,9% | 92,9% | 64,3% | 71,4% | 64,3% | 50,0% | 100,0% | 78,6% | 100,0% | 71,4% | 71,4% | 92,9% | 80,0% | 100,0% | 78,6% | 92,9% | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GLM 5.3 💡 | 0,0% | 21,4% | 50,0% | 50,0% | 42,9% | 78,6% | 42,9% | — | 64,3% | 71,4% | 65,0% | 64,3% | 85,7% | 85,7% | 100,0% | 71,4% | 78,6% | 78,6% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 92,9% | 71,4% | 92,9% | 100,0% | 80,0% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 80,0% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| Claude Sonnet 5 💡 | 0,0% | 0,0% | 15,8% | 26,3% | 64,3% | 42,9% | 64,3% | 35,7% | — | 71,4% | 61,1% | 73,7% | 63,2% | 65,8% | 71,4% | 71,4% | 73,7% | 73,7% | 76,3% | 57,1% | 71,1% | 81,6% | 100,0% | 89,5% | 78,9% | 77,8% | 71,4% | 71,1% | 92,1% | 71,4% | 71,4% | 77,8% | 85,7% | 94,7% | 84,2% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 89,5% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Qwen3.8 Max 💡 | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 21,4% | 50,0% | 50,0% | 28,6% | 28,6% | — | 35,0% | 57,1% | 71,4% | 71,4% | 71,4% | 42,9% | 78,6% | 71,4% | 71,4% | 50,0% | 92,9% | 85,7% | 78,6% | 78,6% | 100,0% | 85,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 80,0% | 100,0% | 100,0% | 92,9% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Hy4 Preview 💡 | 22,2% | 11,1% | 44,4% | 5,6% | 30,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 38,9% | 65,0% | — | 50,0% | 55,6% | 61,1% | 70,0% | 66,7% | 61,1% | 55,6% | 61,1% | 65,0% | 88,9% | 100,0% | 60,0% | 66,7% | 88,9% | 83,3% | 90,0% | 94,4% | 88,9% | 60,0% | 95,0% | 88,9% | 100,0% | 100,0% | 94,4% | 90,0% | 88,9% | 100,0% | 100,0% | 80,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GPT-5.6 Luna 💡 | 0,0% | 4,0% | 5,3% | 2,6% | 35,7% | 42,9% | 35,7% | 35,7% | 26,3% | 42,9% | 50,0% | — | 34,2% | 52,6% | 85,7% | 71,4% | 68,4% | 71,1% | 78,9% | 64,3% | 63,2% | 50,0% | 100,0% | 94,7% | 73,7% | 72,2% | 100,0% | 76,3% | 84,2% | 85,7% | 85,7% | 88,9% | 85,7% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GPT-5.6 Terra 💡 | 0,0% | 1,6% | 10,5% | 7,9% | 21,4% | 42,9% | 14,3% | 14,3% | 36,8% | 28,6% | 44,4% | 65,8% | — | 47,4% | 50,0% | 64,3% | 73,7% | 76,3% | 73,7% | 64,3% | 68,4% | 68,4% | 83,3% | 92,1% | 78,9% | 66,7% | 100,0% | 84,2% | 84,2% | 71,4% | 64,3% | 88,9% | 85,7% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| MiniMax M3 💡 | 0,0% | 2,4% | 5,3% | 15,1% | 28,6% | 42,9% | 57,1% | 14,3% | 34,2% | 28,6% | 38,9% | 47,4% | 52,6% | — | 71,4% | 85,7% | 56,4% | 69,0% | 76,8% | 57,1% | 59,3% | 59,3% | 66,7% | 78,9% | 64,1% | 61,1% | 100,0% | 79,5% | 63,6% | 71,4% | 57,1% | 72,2% | 100,0% | 90,7% | 94,7% | 71,4% | 100,0% | 78,6% | 92,1% | 84,2% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| Aion 3.0 💡 | 0,0% | 14,3% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 14,3% | 7,1% | 0,0% | 28,6% | 28,6% | 30,0% | 14,3% | 50,0% | 28,6% | — | 42,9% | 50,0% | 57,1% | 42,9% | 57,1% | 71,4% | 85,7% | 64,3% | 71,4% | 78,6% | 60,0% | 92,9% | 92,9% | 78,6% | 57,1% | 78,6% | 70,0% | 100,0% | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% |
| Qwen3.8 27B 💡 🏠 | 14,3% | 14,3% | 28,6% | 14,3% | 21,4% | 14,3% | 35,7% | 28,6% | 28,6% | 57,1% | 33,3% | 28,6% | 35,7% | 14,3% | 57,1% | — | 42,9% | 50,0% | 33,3% | 57,1% | 71,4% | 71,4% | 64,3% | 41,7% | 64,3% | 77,8% | 42,9% | 41,7% | 75,0% | 64,3% | 64,3% | 55,6% | 71,4% | 92,9% | 92,9% | 100,0% | 83,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| DeepSeek V4 Flash 💡 | 0,0% | 0,8% | 10,5% | 9,5% | 28,6% | 35,7% | 28,6% | 21,4% | 26,3% | 21,4% | 38,9% | 31,6% | 26,3% | 43,6% | 50,0% | 57,1% | — | 59,0% | 42,5% | 57,1% | 47,4% | 38,5% | 100,0% | 65,0% | 57,7% | 61,1% | 85,7% | 69,2% | 75,0% | 85,7% | 85,7% | 77,8% | 71,4% | 94,9% | 100,0% | 100,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 31B 💡 🏠 | 0,0% | 7,9% | 5,3% | 12,2% | 14,3% | 14,3% | 35,7% | 21,4% | 26,3% | 28,6% | 44,4% | 28,9% | 23,7% | 31,0% | 42,9% | 50,0% | 41,0% | — | 54,4% | 50,0% | 41,7% | 58,3% | 71,4% | 73,7% | 50,0% | 66,7% | 58,3% | 77,1% | 70,8% | 57,1% | 71,4% | 77,8% | 92,9% | 95,8% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | 0,0% | 3,7% | 0,0% | 6,5% | 14,3% | 14,3% | 50,0% | 7,1% | 23,7% | 28,6% | 38,9% | 21,1% | 26,3% | 23,2% | 57,1% | 66,7% | 57,5% | 45,6% | — | 64,3% | 47,7% | 52,3% | 83,3% | 55,3% | 54,5% | 55,6% | 64,3% | 89,5% | 73,7% | 100,0% | 64,3% | 77,8% | 71,4% | 86,4% | 100,0% | 91,7% | 86,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Hy3 💡 | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 7,1% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 42,9% | 50,0% | 35,0% | 35,7% | 35,7% | 42,9% | 42,9% | 42,9% | 42,9% | 50,0% | 35,7% | — | 57,1% | 71,4% | 57,1% | 57,1% | 64,3% | 90,0% | 71,4% | 57,1% | 100,0% | 85,7% | 85,7% | 80,0% | 85,7% | 85,7% | 57,1% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% |
| Qwen3.7 Plus 💡 | 5,3% | 1,6% | 5,3% | 4,8% | 0,0% | 0,0% | 21,4% | 0,0% | 28,9% | 7,1% | 11,1% | 36,8% | 31,6% | 40,7% | 28,6% | 28,6% | 52,6% | 58,3% | 52,3% | 42,9% | — | 46,7% | 16,7% | 52,6% | 48,8% | 55,6% | 66,7% | 75,0% | 63,6% | 71,4% | 57,1% | 72,2% | 57,1% | 93,3% | 89,5% | 85,7% | 94,7% | 100,0% | 92,1% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| MiMo V2.5 Pro 💡 | 0,0% | 3,2% | 5,3% | 8,1% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 18,4% | 14,3% | 0,0% | 50,0% | 31,6% | 40,7% | 14,3% | 28,6% | 61,5% | 41,7% | 47,7% | 28,6% | 53,3% | — | 50,0% | 57,9% | 53,8% | 33,3% | 33,3% | 54,5% | 61,9% | 85,7% | 42,9% | 55,6% | 85,7% | 93,3% | 73,7% | 100,0% | 89,5% | 71,4% | 78,9% | 89,5% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 31B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,4% | 14,3% | 28,6% | 28,6% | 0,0% | 21,4% | 40,0% | 0,0% | 16,7% | 33,3% | 35,7% | 35,7% | 0,0% | 28,6% | 16,7% | 42,9% | 83,3% | 50,0% | — | 33,3% | 66,7% | 60,0% | 41,7% | 83,3% | 100,0% | 28,6% | 57,1% | 77,8% | 85,7% | 83,3% | 83,3% | 92,9% | 66,7% | 100,0% | 83,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 12B ↯ 🏠 | 5,3% | 7,5% | 10,5% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 28,6% | 7,1% | 10,5% | 21,4% | 33,3% | 5,3% | 7,9% | 21,1% | 28,6% | 58,3% | 35,0% | 26,3% | 44,7% | 42,9% | 47,4% | 42,1% | 66,7% | — | 55,0% | 50,0% | 50,0% | 78,3% | 50,0% | 57,1% | 71,4% | 66,7% | 85,7% | 89,5% | 88,9% | 100,0% | 96,3% | 100,0% | 88,9% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| DeepSeek V4 Pro 💡 | 0,0% | 1,6% | 5,3% | 9,5% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 0,0% | 21,1% | 0,0% | 11,1% | 26,3% | 21,1% | 35,9% | 21,4% | 35,7% | 42,3% | 50,0% | 45,5% | 35,7% | 51,2% | 46,2% | 33,3% | 45,0% | — | 33,3% | 66,7% | 56,4% | 72,7% | 50,0% | 42,9% | 66,7% | 57,1% | 92,5% | 84,2% | 85,7% | 78,9% | 66,7% | 78,9% | 73,7% | 88,9% | 71,4% | 71,4% |
| Qwen3.8 Flash 💡 | 22,2% | 22,2% | 11,1% | 11,1% | 15,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 22,2% | 15,0% | 16,7% | 27,8% | 33,3% | 38,9% | 40,0% | 22,2% | 38,9% | 33,3% | 44,4% | 10,0% | 44,4% | 66,7% | 40,0% | 50,0% | 66,7% | — | 63,6% | 66,7% | 55,6% | 30,0% | 70,0% | 44,4% | 60,0% | 77,8% | 77,8% | 63,6% | 88,9% | 72,7% | 77,8% | 90,0% | 100,0% | 90,0% | 100,0% |
| Gemma 4 26B A4B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 28,6% | 7,1% | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 57,1% | 14,3% | 41,7% | 35,7% | 28,6% | 33,3% | 66,7% | 58,3% | 50,0% | 33,3% | 36,4% | — | 66,7% | 83,3% | 28,6% | 71,4% | 33,3% | 64,3% | 50,0% | 66,7% | 92,9% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 100,0% | 88,9% | 85,7% | 100,0% |
| Gemma 4 12B 💡 🏠 | 15,8% | 8,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,4% | 0,0% | 28,9% | 0,0% | 5,6% | 23,7% | 15,8% | 20,5% | 7,1% | 58,3% | 30,8% | 22,9% | 10,5% | 42,9% | 25,0% | 45,5% | 16,7% | 21,7% | 43,6% | 33,3% | 33,3% | — | 31,8% | 42,9% | 42,9% | 66,7% | 71,4% | 93,2% | 83,3% | 100,0% | 66,7% | 100,0% | 94,4% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | 5,3% | 3,7% | 2,6% | 1,7% | 7,1% | 0,0% | 7,1% | 0,0% | 7,9% | 0,0% | 11,1% | 15,8% | 15,8% | 36,4% | 21,4% | 25,0% | 25,0% | 29,2% | 26,3% | 0,0% | 36,4% | 38,1% | 0,0% | 50,0% | 27,3% | 44,4% | 16,7% | 68,2% | — | 71,4% | 57,1% | 33,3% | 57,1% | 77,3% | 88,9% | 83,3% | 69,6% | 83,3% | 83,3% | 94,7% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| Grok 4.6 💡 | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 0,0% | 40,0% | 14,3% | 28,6% | 28,6% | 42,9% | 35,7% | 14,3% | 42,9% | 0,0% | 14,3% | 28,6% | 14,3% | 71,4% | 42,9% | 50,0% | 70,0% | 71,4% | 57,1% | 28,6% | — | 57,1% | 90,0% | 85,7% | 71,4% | 71,4% | 42,9% | 85,7% | 71,4% | 57,1% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 85,7% |
| Mistral Medium 3.5 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 0,0% | 28,6% | 7,1% | 0,0% | 28,6% | 0,0% | 5,0% | 14,3% | 35,7% | 42,9% | 21,4% | 35,7% | 14,3% | 28,6% | 35,7% | 14,3% | 42,9% | 57,1% | 42,9% | 28,6% | 57,1% | 30,0% | 28,6% | 57,1% | 42,9% | 42,9% | — | 60,0% | 71,4% | 71,4% | 64,3% | 57,1% | 85,7% | 78,6% | 85,7% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GLM 5.3 Flash 💡 | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 10,0% | 10,0% | 0,0% | 20,0% | 22,2% | 20,0% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 27,8% | 30,0% | 44,4% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 20,0% | 27,8% | 44,4% | 22,2% | 33,3% | 33,3% | 55,6% | 66,7% | 33,3% | 66,7% | 10,0% | 40,0% | — | 60,0% | 55,6% | 55,6% | 70,0% | 77,8% | 77,8% | 66,7% | 60,0% | 90,0% | 90,0% | 100,0% |
| Seed 2.1 Turbo ↯ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 28,6% | 7,1% | 28,6% | 14,3% | 42,9% | 14,3% | 14,3% | 14,3% | 42,9% | 40,0% | 35,7% | 28,6% | 42,9% | 14,3% | 28,6% | 40,0% | — | 42,9% | 28,6% | 42,9% | 71,4% | 42,9% | 85,7% | 71,4% | 80,0% | 100,0% | 100,0% |
| MiMo V2.5 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 5,3% | 9,3% | 0,0% | 7,1% | 5,1% | 4,2% | 13,6% | 14,3% | 6,7% | 6,7% | 16,7% | 10,5% | 7,5% | 22,2% | 50,0% | 6,8% | 22,7% | 28,6% | 28,6% | 44,4% | 57,1% | — | 47,4% | 42,9% | 63,2% | 71,4% | 73,7% | 73,7% | 77,8% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 E4B 💡 🏠 | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,8% | 7,1% | 5,6% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 7,1% | 7,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 42,9% | 10,5% | 26,3% | 16,7% | 11,1% | 15,8% | 22,2% | 33,3% | 16,7% | 11,1% | 28,6% | 35,7% | 44,4% | 71,4% | 52,6% | — | 50,0% | 33,3% | 50,0% | 47,4% | 63,2% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Qwen3.8 27B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,3% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 7,1% | 0,0% | 14,3% | 36,4% | 7,1% | 0,0% | 16,7% | 57,1% | 42,9% | 30,0% | 57,1% | 57,1% | 50,0% | — | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 83,3% | 66,7% | 100,0% | 85,7% |
| Qwen3.6 35B A3B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16,7% | 10,0% | 5,3% | 13,2% | 0,0% | 5,3% | 10,5% | 33,3% | 3,7% | 21,1% | 11,1% | 16,7% | 33,3% | 30,4% | 14,3% | 14,3% | 22,2% | 28,6% | 36,8% | 66,7% | 50,0% | — | 57,1% | 55,6% | 57,9% | 44,4% | 57,1% | 85,7% |
| Gemma 4 E2B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 21,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 27,3% | 16,7% | 0,0% | 16,7% | 28,6% | 21,4% | 22,2% | 57,1% | 28,6% | 50,0% | 50,0% | 42,9% | — | 50,0% | 64,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 E4B ↯ 🏠 | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 7,9% | 21,1% | 16,7% | 11,1% | 21,1% | 22,2% | 16,7% | 5,6% | 16,7% | 42,9% | 14,3% | 33,3% | 14,3% | 26,3% | 52,6% | 50,0% | 44,4% | 50,0% | — | 78,9% | 100,0% | 85,7% | 100,0% |
| Gemma 4 E2B 💡 🏠 | 10,5% | 5,3% | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 15,8% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 10,5% | 0,0% | 5,3% | 26,3% | 10,0% | 0,0% | 5,3% | 5,3% | 0,0% | 14,3% | 40,0% | 28,6% | 26,3% | 36,8% | 16,7% | 42,1% | 35,7% | 21,1% | — | 77,8% | 57,1% | 100,0% |
| Granite 4.2 30B 💡 🏠 | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 10,0% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 20,0% | 22,2% | 0,0% | 33,3% | 55,6% | 0,0% | 0,0% | 22,2% | — | 40,0% | 71,4% |
