Menschliche Rangliste
Vorläufige Ergebnisse der Blindvergleiche in dieser Sprache.
| # | Modell | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Vergleiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fehlerhafte, ungültige und übersprungene Vergleiche sind ausgeschlossen. Beide schlecht zählt für beide Modelle als Niederlage.