KI-Schreibranking
Welche KI schreibt am besten auf Deutsch?
Deutsche Texte im anonymen Blindvergleich – die fortlaufende Bestenliste.
Vergleiche zwei anonymisierte Texte und hilf mit, das KI-Schreibranking laufend zu verbessern.
KI-Rangliste für deutschsprachiges Schreiben
KI-Juroren bestimmen die Hauptrangliste; menschliche Stimmen werden getrennt angezeigt, solange die Stichprobe der Community wächst.
Aktualisiert
Reasoning aktiviert · ohne Reasoning = ausdrücklich deaktiviert · Reasoning ? = Reasoning-Modus unbekannt
| Rang | Modell | KI-Juroren-Score | Menschlicher Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MiMo V2.5 Pro 💡 | 78,8 | — |
| 2 | DeepSeek V4 Pro 💡 | 78,2 | — |
| 3 | Qwen 3.7 Max 💡 | 70,0 | — |
| 4 | GLM 5.2 💡 | 65,1 | — |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 💡 | 63,4 | — |
| 6 | Qwen 3.7 Plus 💡 | 51,9 | — |
| 7 | Gemma 4 31B Instruct QAT 💡 | 44,0 | — |
| 8 | Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M 💡 | 41,5 | — |
| 9 | Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT 💡 | 37,7 | — |
| 10 | Qwen 3.6 27B Q4_K_M 💡 | 22,5 | — |
| 11 | MiMo V2.5 💡 | 8,6 | — |
| — | MiniMax M3 · Reasoning ?Wartet auf das erste von KI bewertete Duell | — | — |
| — | Gemma 4 31B Instruct QAT · ohne ReasoningWartet auf das erste von KI bewertete Duell | — | — |
| — | Mistral Medium 3.5 128B · Reasoning ?Wartet auf das erste von KI bewertete Duell | — | — |
| — | Qwen 3.6 27B Q4_K_M · ohne ReasoningWartet auf das erste von KI bewertete Duell | — | — |
Methode: regularisiertes Bradley–Terry-Modell. Der KI-Juroren-Score bestimmt den Rang; der menschliche Score ist unabhängig und bleibt zweitrangig, bis mehr Community-Stimmen vorliegen. Ein Wert von 50 entspricht einer geschätzten Chance von eins zu zwei, das durchschnittliche Modell in dieser Sprache und Kategorie zu schlagen.
Direkte Duellergebnisse
Jede Zelle zeigt den Score des Zeilenmodells gegen das Spaltenmodell: Ein Sieg zählt 100%, ein Unentschieden 50% und eine Niederlage 0%. Diese Ergebnismatrix verwendet nur die kompatiblen Bewertungsprotokolle, die in die Hauptbestenliste einfließen.
Richtungsmatrix der direkten Duellscores. Werte über 50% sprechen für das Zeilenmodell; Werte unter 50% für das Spaltenmodell.
Als Datentabelle anzeigen
| Modell | MiMo V2.5 Pro 💡 | DeepSeek V4 Pro 💡 | Qwen 3.7 Max 💡 | GLM 5.2 💡 | DeepSeek V4 Flash 💡 | Qwen 3.7 Plus 💡 | Gemma 4 31B Instruct QAT 💡 | Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M 💡 | Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT 💡 | Qwen 3.6 27B Q4_K_M 💡 | MiMo V2.5 💡 | MiniMax M3 · Reasoning ? | Gemma 4 31B Instruct QAT · ohne Reasoning | Mistral Medium 3.5 128B · Reasoning ? | Qwen 3.6 27B Q4_K_M · ohne Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.5 Pro 💡 | — | 56,2% | 56,2% | 75,0% | 75,0% | 62,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | — | — | — | — |
| DeepSeek V4 Pro 💡 | 43,8% | — | 75,0% | 62,5% | 62,5% | 75,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | — | — | — | — |
| Qwen 3.7 Max 💡 | 43,8% | 25,0% | — | 43,8% | 75,0% | 57,1% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | — | — | — | — |
| GLM 5.2 💡 | 25,0% | 37,5% | 56,2% | — | 50,0% | 62,5% | 50,0% | 50,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | — | — | — | — |
| DeepSeek V4 Flash 💡 | 25,0% | 37,5% | 25,0% | 50,0% | — | 56,2% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | — | — | — | — |
| Qwen 3.7 Plus 💡 | 37,5% | 25,0% | 42,9% | 37,5% | 43,8% | — | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 100,0% | 87,5% | — | — | — | — |
| Gemma 4 31B Instruct QAT 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 100,0% | — | 100,0% | 0,0% | — | 100,0% | — | — | — | — |
| Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | — | 75,0% | 100,0% | 100,0% | — | — | — | — |
| Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 25,0% | — | 50,0% | 100,0% | — | — | — | — |
| Qwen 3.6 27B Q4_K_M 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | 0,0% | 50,0% | — | 100,0% | — | — | — | — |
| MiMo V2.5 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — | — | — | — | — |
| MiniMax M3 · Reasoning ? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gemma 4 31B Instruct QAT · ohne Reasoning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mistral Medium 3.5 128B · Reasoning ? | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qwen 3.6 27B Q4_K_M · ohne Reasoning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Abdeckung veröffentlichter Duelle
Jede Zelle zeigt, wie viele von KI-Juroren bewertete Duelle aus allen veröffentlichten Bewertungsprotokollen die beiden Modelle für diese Sprache und Kategorie vergleichen.
Symmetrische Matrix der veröffentlichten Duellanzahl. Die Diagonale ist null, weil ein Modell nicht mit sich selbst verglichen wird.
Als Datentabelle anzeigen
| Modell | MiMo V2.5 Pro 💡 | DeepSeek V4 Pro 💡 | Qwen 3.7 Max 💡 | GLM 5.2 💡 | DeepSeek V4 Flash 💡 | Qwen 3.7 Plus 💡 | Gemma 4 31B Instruct QAT 💡 | Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M 💡 | Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT 💡 | Qwen 3.6 27B Q4_K_M 💡 | MiMo V2.5 💡 | MiniMax M3 · Reasoning ? | Gemma 4 31B Instruct QAT · ohne Reasoning | Mistral Medium 3.5 128B · Reasoning ? | Qwen 3.6 27B Q4_K_M · ohne Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.5 Pro 💡 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| DeepSeek V4 Pro 💡 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Qwen 3.7 Max 💡 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| GLM 5.2 💡 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| DeepSeek V4 Flash 💡 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Qwen 3.7 Plus 💡 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Gemma 4 31B Instruct QAT 💡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M 💡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT 💡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qwen 3.6 27B Q4_K_M 💡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MiMo V2.5 💡 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| MiniMax M3 · Reasoning ? | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gemma 4 31B Instruct QAT · ohne Reasoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mistral Medium 3.5 128B · Reasoning ? | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Qwen 3.6 27B Q4_K_M · ohne Reasoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wählen Sie das beste LLM für deutschsprachiges Schreiben
Welches Modell schreibt den besseren Text? Bewerten Sie dieses anonyme Paar und tragen Sie zur menschlichen Rangliste bei.
Im Textduell siehst du nicht, welches Modell welchen Text geschrieben hat. Die Namen werden erst nach deiner Wahl angezeigt.
Wir veröffentlichen Aufgaben, Kriterien und aggregierte Daten. Wie das KI-Schreibranking berechnet wird, erklären wir in der Methodik.